Брезент
Брезентовый тент СКПВ
Производим тенты разных плотностей и размеров на заказ.
от 1 100 ₽
Изготовление под заказ
- Материал
- хлопок и лён
- Плотность
- 400-550 г/м2
- Цвет
- зеленый, хаки
- Ширина рулона
- 3 м
- Водоупорный
- Армированный
- Люверсы
Артикул: TO-BREZ-050 · Брезент → Тенты и материалы
Коротко
- Водоупорный
- Армированный
- Люверсы
Описание
Производим тенты разных плотностей и размеров на заказ. Стандартные размеры в наличии на складе. Пологи очень прочные, прошиты армированными нитками.
На всю продукцию есть сертификаты и ГОСТ.
Доставка
по городу от 350 руб, по России любыми транспортными компаниями (до терминала бесплатно).
Характеристики
| Длина | 2 м |
|---|---|
| Ширина | 3 м |
| Площадь | 6 м2 |
| Плотность | 400-550 г/м2 |
| Цвет | зеленый, хаки |
| Шаг люверса | 50 см |
| Материал | хлопок и лён |
| Пропитка | водоупорная (ВО) |
Плотность 550 г/м² — шкала материала 300–700 г/м².
2 × 3 м
Модификации и цены
| Модификация | Цвет | Плотность | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мпо ширине · 3 | |||||
| Брезентовый тент СКПВ 2х3 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 3 м | 2 м | 1 100 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 2х4 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 4 м | 2 м | 1 450 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 2х5 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 5 м | 2 м | 1 800 ₽ |
| 3 мпо ширине · 4 | |||||
| Брезентовый тент СКПВ 3х3 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 3 м | 3 м | 1 650 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 3х4 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 4 м | 3 м | 2 200 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 3х5 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 5 м | 3 м | 2 700 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 3х6 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 6 м | 3 м | 3 250 ₽ |
| 4 мпо ширине · 4 | |||||
| Брезентовый тент СКПВ 4х4 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 4 м | 4 м | 2 900 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 4х5 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 5 м | 4 м | 3 600 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 4х6 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 6 м | 4 м | 4 350 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 4х8 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 8 м | 4 м | 5 800 ₽ |
| 5 мпо ширине · 5 | |||||
| Брезентовый тент СКПВ 5х5 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 5 м | 5 м | 4 500 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 5х6 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 6 м | 5 м | 5 400 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 5х7 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 7 м | 5 м | 6 300 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 5х8 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 8 м | 5 м | 7 200 ₽ |
| Брезентовый тент СКПВ 5х10 | зеленый, хаки | 400-550 г/м2 | 10 м | 5 м | 9 000 ₽ |
Ничего не нашлось — попробуйте другой размер или оставьте заявку на расчёт.
Характеристики и цена проверены 2026-10-30. Итоговая стоимость зависит от размера и комплектации — уточняется при расчёте.
Расчёт
Рассчитать это изделие
Брезентовый тент СКПВ
Укажите размеры или пришлите фото объекта либо ТЗ — вернёмся со стоимостью и сроком под ваш заказ.
- 01Что рассчитываем
Изделие из каталога или выбранный товар.
- 02Способ расчёта
Размеры, фото объекта или файл ТЗ.
- 03Параметры
Габариты и количество или вложение.
- 04Город и контакт
Доставку, замер и монтаж подтверждает менеджер по региону.