Брезент
Брезентовый тент огнеупорный
Шаг люверсов: 50 см Пропитка: Огнеупорная Длина: 2 м Ширина: 2 м Площадь: 4 кв.
от 600 ₽
Изготовление под заказ
- Материал
- Брезент
- Плотность
- 400
- Вес
- 1.6 кг
- Ширина рулона
- 2 м
- Огнеупорный
- Люверсы
Артикул: TO-BREZ-048 · Брезент → Тенты и материалы
Коротко
- Огнеупорный
- Люверсы
Описание
Шаг люверсов: 50 см Пропитка: Огнеупорная Длина: 2 м Ширина: 2 м Площадь: 4 кв. м. Вес: 1.6 кг Плотность: 400 Материал: Брезент
Характеристики
| Шаг люверсов | 50 см |
|---|---|
| Пропитка | Огнеупорная |
| Длина | 2 м |
| Ширина | 2 м |
| Площадь | 4 кв. м. |
| Вес | 1.6 кг |
| Плотность | 400 |
| Материал | Брезент |
Плотность 400 г/м² — шкала материала 300–700 г/м².
2 × 2 м
Модификации и цены
| Модификация | Плотность | Ширина | Длина | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мпо ширине · 5 | |||||
| Брезентовый тент огнеупорный 2х2 | 400 | 2 м | 2 м | 4 кв. м. | 600 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 2х3 | 400 | 3 м | 2 м | 6 кв. м. | 900 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 2х4 | 400 | 4 м | 2 м | 8 кв. м. | 1 200 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 2х5 | 400 | 5 м | 2 м | 10 кв. м. | 1 500 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 2х6 | 400 | 6 м | 2 м | 12 кв. м. | 1 800 ₽ |
| 3 мпо ширине · 4 | |||||
| Брезентовый тент огнеупорный 3х3 | 400 | 3 м | 3 м | 9 кв. м. | 1 350 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 3х4 | 400 | 4 м | 3 м | 12 кв. м. | 1 800 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 3х5 | 400 | 5 м | 3 м | 15 кв. м. | 2 250 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 3х6 | 400 | 6 м | 3 м | 18 кв. м. | 2 700 ₽ |
| 4 мпо ширине · 4 | |||||
| Брезентовый тент огнеупорный 4х4 | 400 | 4 м | 4 м | 16 кв. м. | 2 400 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 4х5 | 400 | 5 м | 4 м | 20 кв. м. | 3 000 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 4х6 | 400 | 6 м | 4 м | 24 кв. м. | 3 600 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 4х8 | 400 | 8 м | 4 м | 32 кв. м. | 4 800 ₽ |
| 5 мпо ширине · 3 | |||||
| Брезентовый тент огнеупорный 5х5 | 400 | 5 м | 5 м | 25 кв. м. | 3 750 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 5х6 | 400 | 6 м | 5 м | 30 кв. м. | 4 500 ₽ |
| Брезентовый тент огнеупорный 5х7 | 400 | 7 м | 5 м | 35 кв. м. | 5 250 ₽ |
| 6 мпо ширине · 1 | |||||
| Брезентовый тент огнеупорный 6х6 | 400 | 6 м | 6 м | 36 кв. м. | 5 400 ₽ |
Ничего не нашлось — попробуйте другой размер или оставьте заявку на расчёт.
Характеристики и цена проверены 2026-10-30. Итоговая стоимость зависит от размера и комплектации — уточняется при расчёте.
Расчёт
Рассчитать это изделие
Брезентовый тент огнеупорный
Укажите размеры или пришлите фото объекта либо ТЗ — вернёмся со стоимостью и сроком под ваш заказ.
- 01Что рассчитываем
Изделие из каталога или выбранный товар.
- 02Способ расчёта
Размеры, фото объекта или файл ТЗ.
- 03Параметры
Габариты и количество или вложение.
- 04Город и контакт
Доставку, замер и монтаж подтверждает менеджер по региону.

